Entre os dias 1º e 6 de março de 2025, Alto Santo, no Ceará, registrou precipitações significativas. De acordo com dados do Climatempo, no dia 5 de março, a cidade acumulou 19,6 mm de chuva, representando 84% da precipitação média histórica para o mês de março.
Previsão do Tempo para Alto Santo, Ceará
Confira a previsão do tempo para os próximos 15 dias:
| Data | Condição do Tempo | Temperatura Máxima (°C) | Temperatura Mínima (°C) |
|---|---|---|---|
| 06 de março | Predominantemente nublado | 36°C | 24°C |
| 07 de março | Parcialmente ensolarado | 35°C | 24°C |
| 08 de março | Parcialmente ensolarado | 34°C | 23°C |
| 09 de março | Chuvas escassas | 34°C | 24°C |
| 10 de março | Períodos de chuva | 32°C | 24°C |
| 11 de março | Períodos de chuva | 35°C | 24°C |
| 12 de março | Algumas pancadas de chuva | 33°C | 24°C |
| 13 de março | Nebulosidade variável | 35°C | 23°C |
| 14 de março | Chuvas ocasionais e tempestade | 34°C | 24°C |
| 15 de março | Parcialmente ensolarado | 35°C | 24°C |
| 16 de março | Chuvas escassas | 34°C | 24°C |
| 17 de março | Ensolarado a parcialmente nublado | 34°C | 24°C |
| 18 de março | Pancadas de chuva e tempestades | 32°C | 23°C |
| 19 de março | Algumas pancadas de chuva | 33°C | 22°C |
| 20 de março | Predominantemente nublado | 33°C | 22°C |
As condições climáticas podem variar, por isso é importante acompanhar as atualizações da previsão do tempo para se planejar adequadamente.
As autoridades locais recomendam que os moradores fiquem atentos às atualizações meteorológicas e adotem medidas preventivas, especialmente nos dias com maior probabilidade de precipitação. Para informações atualizadas, consulte os boletins oficiais do Sistema de Monitoramento Hidrológico do Ceará.

0 Comentários
“Os comentários não representam a opinião do portal; a responsabilidade é do autor da mensagem.”